Name | AlokiN ´s Megara |
Titel | Gr.Eur. Champion |
Geschlecht | weiblich |
Fellfarbe | seal mink spotted tabby |
Augenfarbe | türkis |
Geburtstag | 18.11.2017 |
HCM | negativ 25.09.20 |
PKD | negativ 25.09.20 |
pra-b | carrier N/pra-b |
pkdef | N/N |
FelV | negativ |
FIV | negativ |
Genotyp | A/apb cb/cs D/D |
Meggy, Vollschwester von Mérida
Sie ist kastriert und lebt in Aachen bei meiner Freundin mit Nibbles zusammen.
Bewertung | Datum | Ort | Verein | Richter | Erfolg |
CAC | 09.09.18 | Elsdorf | Euregio Rasse | Geelen | |
CAC | 09.09.18 | Elsdorf | Euregio Rasse | Vennemann | Sonderpreis |
CAC, Ex1 | 08.12.18 | Letmathe | BdK | Raposa | |
CACIB | 08.12.18 | Letmathe | BdK | Zhigulin | nominiert |
CACIB | 09.12.18 | Lüttich, B | ABC | Michaux | nominiert |
CACIB | 15.12.18 | Heinsberg | UCC | Bajou | |
CAGCI | 15.12.18 | Heinsberg | UCC | Weerts | |
CAGCI | 16.12.18 | Heinsberg | UCC | Maes | |
CAGCI | 07.04.19 | Lüttich, B | AFB | Maes/Bajou | nominiert |
CACE | 27.04.19 | Kerpen | CFC | (Pfeiffer) | n.anerkannt |
CACE | 27.04.19 | Kerpen | CFC | Riedel | |
CACE | 28.04.19 | Kerpen | CFC | Maes | Best Variety |
CACE | 28.04.19 | Kerpen | CFC | (Riedel) | doppelt |
CACE | 17.05.19 | Dortmund | FCC | Malz |
nominiert |
CACE | 17.05.19 | Dortmund | FCC | Heyninck | |
CACE | 18.05.19 | Dortmund | FCC | de bruijn | |
CAGCE | 18.05.19 | Dortmund | FCC | Vestjens | |
CAGCE | 19.05.19 | Dortmund | FCC | Wuytack | Best Variety |
CAGCE | 19.05.19 | Dortmund | FCC | Langhammer | |
CAGCE | 11.08.19 | Hannut, B | AAAF | Gaspard | |
CAGCE | 08.09.19 | Elsdorf | Euregio Rasse | Adimoha | |
CAGCCE | 08.09.19 | Elsdorf | Euregio Rasse | van der Sluiszen | nominiert |
CACM | 29.02.2020 | Kerpen | CCF | Langhammer | nominiert |
CACM | 29.02.2020 | Kerpen | CCF | Fouraté | |
16.05.2020 | Dortmund | Edelkatze e.V. | |||